大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051349 22:29:06 | 3 5 6 |
202103051348 22:28:06 | 3 3 4 |
202103051347 22:27:06 | 2 2 6 |
202103051346 22:26:06 | 2 3 5 |
202103051345 22:25:06 | 4 5 6 |
202103051344 22:24:06 | 1 6 6 |
202103051343 22:23:06 | 2 2 3 |
202103051342 22:22:06 | 2 4 6 |
202103051341 22:21:06 | 3 3 4 |
202103051340 22:20:06 | 2 3 5 |
202103051339 22:19:06 | 1 5 6 |
202103051338 22:18:06 | 3 4 6 |
202103051337 22:17:06 | 2 4 6 |
202103051336 22:16:06 | 5 5 6 |
202103051335 22:15:06 | 3 4 6 |
202103051334 22:14:06 | 2 5 5 |
202103051333 22:13:06 | 2 6 6 |
202103051332 22:12:06 | 2 5 6 |
202103051331 22:11:06 | 4 5 6 |
202103051330 22:10:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1349-1351期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | ? | ? |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1348期 | 3,3,4 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 2,2,6 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 2,3,5 | 中 |
1342-1344期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 2,2,3 | 中 |
1341-1343期 | 大小 | 【小】 | 1341期 | 3,3,4 | 中 |
1338-1340期 | 大小 | 【小】 | 1340期 | 2,3,5 | 中 |
1335-1337期 | 大小 | 【小】 | 1337期 | 2,4,6 | 挂 |
1332-1334期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 2,5,5 | 挂 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1331期 | 4,5,6 | 挂 |
1328-1330期 | 大小 | 【大】 | 1328期 | 3,4,6 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 1,2,3 | 中 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 2,3,5 | 中 |
1325-1327期 | 大小 | 【小】 | 1325期 | 3,3,4 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 1,3,3 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【小】 | 1323期 | 1,1,3 | 中 |
1319-1321期 | 大小 | 【小】 | 1320期 | 2,2,4 | 中 |
1317-1319期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 1,3,6 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1316期 | 1,2,6 | 中 |
1315-1317期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 2,2,5 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【小】 | 1314期 | 1,4,5 | 中 |
1311-1313期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 1,4,4 | 中 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 1,3,5 | 中 |
1305-1307期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 2,4,5 | 挂 |
1303-1305期 | 大小 | 【小】 | 1304期 | 1,2,2 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1302期 | 1,2,4 | 中 |
1301-1303期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | 2,3,5 | 中 |
1300-1302期 | 大小 | 【大】 | 1300期 | 4,5,6 | 中 |
1299-1301期 | 大小 | 【小】 | 1299期 | 2,3,3 | 中 |
1298-1300期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 1,4,5 | 中 |
1297-1299期 | 大小 | 【小】 | 1297期 | 2,3,5 | 中 |
1294-1296期 | 大小 | 【小】 | 1296期 | 3,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |